比荷女联直播
比荷女联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2014-08-30 01:30 | ADO海牙女 | 3-1 | 安德列治女足 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2014-08-30 01:30 | 阿贾克斯女足 | 5-1 | 真特女足 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2014-08-30 01:30 | 布鲁日女足 | 1-3 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2014-08-30 01:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-6 | 特温特女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2014-08-30 01:30 | PSV埃因霍 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2014-08-30 01:30 | 标准列治女足 | 7-1 | 海伦芬女足 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2014-09-03 00:30 | 特温特女足 | 0-1 | 阿贾克斯女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2014-09-03 01:30 | 海伦芬女足 | 0-3 | ADO海牙女 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2014-09-03 01:30 | 3-3 | PSV埃因霍 | 2-0 |
|
|
| 第2轮 | 2014-09-03 02:30 | 真特女足 | 1-2 | 施禾尼女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2014-09-03 02:30 | 安德列治女足 | 2-1 | 旧海弗莱鲁汶 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2014-09-03 02:30 | 0-2 | 标准列治女足 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2014-09-06 01:30 | 阿贾克斯女足 | 1-4 | 安德列治女足 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2014-09-06 01:30 | 布鲁日女足 | 1-0 | 真特女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2014-09-06 01:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-2 | 海伦芬女足 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2014-09-06 01:30 | 施禾尼女足 | 1-5 | 特温特女足 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2014-09-06 01:30 | 标准列治女足 | 2-1 | ADO海牙女 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2014-09-06 02:30 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2014-09-27 01:30 | ADO海牙女 | 4-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2014-09-27 01:30 | 海伦芬女足 | 0-3 | 阿贾克斯女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2014-09-27 01:30 | 0-2 | 标准列治女足 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2014-09-27 01:45 | 特温特女足 | 5-0 | 布鲁日女足 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2014-09-27 02:30 | 真特女足 | 0-1 | PSV埃因霍 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2014-09-27 02:30 | 安德列治女足 | 4-1 | 施禾尼女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2014-10-01 00:30 | 阿贾克斯女足 | 3-1 | ADO海牙女 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2014-10-01 01:30 | 施禾尼女足 | 0-3 | 海伦芬女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2014-10-01 01:30 | 标准列治女足 | 4-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2014-10-01 01:30 | PSV埃因霍 | 1-3 | 特温特女足 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2014-10-01 01:45 | 布鲁日女足 | 1-0 | 安德列治女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2014-10-01 02:30 | 0-1 | 真特女足 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2014-10-04 01:30 | ADO海牙女 | 1-1 | 施禾尼女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2014-10-04 01:30 | 特温特女足 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2014-10-04 01:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-3 | 阿贾克斯女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2014-10-04 01:30 | 海伦芬女足 | 1-0 | 布鲁日女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2014-10-04 02:30 | 真特女足 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2014-10-04 02:30 | 安德列治女足 | 3-2 | PSV埃因霍 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2014-10-10 01:30 | 标准列治女足 | 1-0 | 阿贾克斯女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2014-10-11 01:30 | PSV埃因霍 | 2-0 | 海伦芬女足 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2014-10-11 23:59 | 施禾尼女足 | 3-2 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2014-10-12 01:00 | 4-4 | 特温特女足 | 3-2 |
|
|
| 第7轮 | 2014-10-12 02:00 | 3-0 | 安德列治女足 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2014-10-15 01:30 | 布鲁日女足 | 2-1 | ADO海牙女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2014-10-18 01:30 | ADO海牙女 | 2-2 | PSV埃因霍 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2014-10-18 01:30 | 阿贾克斯女足 | 3-1 | 施禾尼女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2014-10-18 01:30 | 海伦芬女足 | 0-4 | 0-3 |
|
|
| 第8轮 | 2014-10-18 02:30 | 真特女足 | 1-0 | 标准列治女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2014-10-18 02:30 | 安德列治女足 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2014-10-19 21:00 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-2 | 布鲁日女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2014-11-08 02:30 | PSV埃因霍 | 3-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2014-11-08 02:30 | 1-0 | 海伦芬女足 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2014-11-08 02:30 | 标准列治女足 | 4-1 | 施禾尼女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2014-11-08 02:55 | 布鲁日女足 | 0-3 | 阿贾克斯女足 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2014-11-08 03:30 | 1-2 | ADO海牙女 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2014-11-08 03:30 | 真特女足 | 1-4 | 特温特女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2014-11-15 02:30 | ADO海牙女 | 4-1 | 2-1 |
|
|
| 第10轮 | 2014-11-15 02:30 | 阿贾克斯女足 | 2-1 | PSV埃因霍 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2014-11-15 02:30 | 特温特女足 | 1-1 | 标准列治女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2014-11-15 02:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第10轮 | 2014-11-15 02:30 | 施禾尼女足 | 1-0 | 布鲁日女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2014-11-15 03:30 | 安德列治女足 | 0-0 | 真特女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2014-12-06 02:30 | PSV埃因霍 | 3-1 | 施禾尼女足 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2014-12-06 02:30 | 2-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2014-12-06 02:30 | 特温特女足 | 3-0 | 安德列治女足 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2014-12-06 02:30 | 0-3 | 阿贾克斯女足 | 0-1 |
|
|
| 第11轮 | 2014-12-06 02:30 | 标准列治女足 | 2-1 | 布鲁日女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2014-12-06 03:30 | 真特女足 | 1-0 | 海伦芬女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2014-12-13 02:30 | ADO海牙女 | 3-0 | 真特女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2014-12-13 02:30 | 阿贾克斯女足 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第12轮 | 2014-12-13 02:30 | 布鲁日女足 | 1-1 | PSV埃因霍 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2014-12-13 02:30 | 施禾尼女足 | 1-3 | 1-2 |
|
|
| 第12轮 | 2014-12-13 02:30 | 海伦芬女足 | 1-2 | 特温特女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2014-12-13 02:40 | 标准列治女足 | 3-1 | 安德列治女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2014-12-19 23:59 | PSV埃因霍 | 1-5 | 标准列治女足 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2014-12-20 02:30 | 3-0 | 施禾尼女足 | 1-0 |
|
|
| 第13轮 | 2014-12-20 02:30 | 特温特女足 | 1-2 | ADO海牙女 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2014-12-20 03:30 | 2-0 | 布鲁日女足 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2014-12-20 03:30 | 真特女足 | 1-1 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2014-12-20 03:30 | 安德列治女足 | 1-1 | 海伦芬女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2015-01-17 02:30 | 特温特女足 | 2-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2015-01-17 02:30 | 海伦芬女足 | 0-2 | 标准列治女足 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2015-01-17 03:30 | 真特女足 | 0-2 | 阿贾克斯女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2015-01-17 03:45 | 安德列治女足 | 4-1 | ADO海牙女 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2015-01-18 02:00 | 5-1 | 布鲁日女足 | 2-1 |
|
|
| 第14轮 | 2015-01-21 03:00 | 2-1 | PSV埃因霍 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2015-01-24 02:30 | ADO海牙女 | 4-1 | 海伦芬女足 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2015-01-24 02:30 | 阿贾克斯女足 | 0-2 | 特温特女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2015-01-24 02:30 | 施禾尼女足 | 2-3 | 真特女足 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2015-01-24 02:30 | PSV埃因霍 | 1-3 | 1-1 |
|
|
| 第15轮 | 2015-01-24 02:45 | 标准列治女足 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第15轮 | 2015-01-28 03:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-6 | 安德列治女足 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2015-01-31 02:30 | ADO海牙女 | 0-1 | 标准列治女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2015-01-31 03:30 | 真特女足 | 2-0 | 布鲁日女足 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2015-01-31 03:30 | 安德列治女足 | 1-1 | 阿贾克斯女足 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2015-03-18 02:30 | 特温特女足 | 5-0 | 施禾尼女足 | 4-0 |
|
| 第16轮 | 2015-03-18 02:30 | 海伦芬女足 | 4-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2015-03-18 02:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2015-02-21 02:30 | 阿贾克斯女足 | 1-0 | 海伦芬女足 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2015-02-21 02:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 2-5 | ADO海牙女 | 2-3 |
|
| 第17轮 | 2015-02-21 02:30 | 施禾尼女足 | 3-2 | 安德列治女足 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2015-02-21 02:30 | PSV埃因霍 | 7-0 | 真特女足 | 4-0 |
|
| 第17轮 | 2015-02-21 02:30 | 标准列治女足 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2015-03-25 02:30 | 布鲁日女足 | 0-3 | 特温特女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2015-02-25 02:30 | ADO海牙女 | 1-6 | 阿贾克斯女足 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2015-02-25 02:30 | 特温特女足 | 4-0 | PSV埃因霍 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2015-02-25 02:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-10 | 标准列治女足 | 0-6 |
|
| 第18轮 | 2015-02-25 02:30 | 海伦芬女足 | 4-1 | 施禾尼女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2015-02-25 03:30 | 真特女足 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第18轮 | 2015-02-25 03:30 | 安德列治女足 | 2-0 | 布鲁日女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2015-02-28 02:30 | 施禾尼女足 | 1-9 | ADO海牙女 | 0-5 |
|
| 第19轮 | 2015-02-28 02:30 | PSV埃因霍 | 1-0 | 安德列治女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2015-02-28 02:30 | 5-1 | 真特女足 | 2-0 |
|
|
| 第19轮 | 2015-02-28 02:30 | 布鲁日女足 | 0-3 | 海伦芬女足 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2015-02-28 03:30 | 0-3 | 特温特女足 | 0-0 |
|
|
| 第19轮 | 2015-03-01 02:00 | 阿贾克斯女足 | 3-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2015-03-21 02:30 | ADO海牙女 | 2-0 | 布鲁日女足 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2015-03-21 02:30 | 阿贾克斯女足 | 0-2 | 标准列治女足 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2015-03-21 02:30 | 特温特女足 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2015-03-21 02:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-0 | 施禾尼女足 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2015-03-21 02:30 | 海伦芬女足 | 2-3 | PSV埃因霍 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2015-03-21 03:30 | 安德列治女足 | 0-2 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2015-03-28 02:30 | 布鲁日女足 | 0-1 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2015-03-28 02:30 | 施禾尼女足 | 1-6 | 阿贾克斯女足 | 0-3 |
|
| 第21轮 | 2015-03-28 02:30 | PSV埃因霍 | 2-0 | ADO海牙女 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2015-03-28 02:30 | 0-0 | 安德列治女足 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2015-03-28 02:30 | 标准列治女足 | 3-0 | 真特女足 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2015-03-28 03:30 | 1-0 | 海伦芬女足 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2015-04-18 01:30 | ADO海牙女 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2015-04-18 01:30 | 阿贾克斯女足 | 1-2 | 布鲁日女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2015-04-18 01:30 | 特温特女足 | 2-1 | 真特女足 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2015-04-18 01:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-2 | PSV埃因霍 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2015-04-18 01:30 | 施禾尼女足 | 0-3 | 标准列治女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2015-04-18 01:30 | 海伦芬女足 | 1-4 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2015-04-25 01:30 | PSV埃因霍 | 2-2 | 阿贾克斯女足 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2015-04-25 01:30 | 标准列治女足 | 0-2 | 特温特女足 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2015-04-25 02:15 | 布鲁日女足 | 3-0 | 施禾尼女足 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2015-04-25 02:30 | 0-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2015-04-25 02:30 | 真特女足 | 1-2 | 安德列治女足 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2015-04-26 01:00 | 1-1 | ADO海牙女 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2015-04-29 01:30 | 阿贾克斯女足 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第24轮 | 2015-04-29 01:30 | 布鲁日女足 | 0-2 | 标准列治女足 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2015-04-29 01:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-3 | 0-2 |
|
|
| 第24轮 | 2015-04-29 01:30 | 施禾尼女足 | 1-0 | PSV埃因霍 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2015-04-29 01:30 | 海伦芬女足 | 1-0 | 真特女足 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2015-04-29 02:30 | 安德列治女足 | 0-4 | 特温特女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2015-05-02 01:30 | 真特女足 | 1-0 | ADO海牙女 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2015-05-02 01:30 | 特温特女足 | 3-0 | 海伦芬女足 | 3-0 |
|
| 第25轮 | 2015-05-02 01:30 | 1-1 | 施禾尼女足 | 1-1 |
|
|
| 第25轮 | 2015-05-02 01:30 | PSV埃因霍 | 5-0 | 布鲁日女足 | 4-0 |
|
| 第25轮 | 2015-05-02 01:30 | 安德列治女足 | 0-2 | 标准列治女足 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2015-05-02 01:30 | 0-1 | 阿贾克斯女足 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2015-05-09 01:30 | ADO海牙女 | 1-2 | 特温特女足 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2015-05-09 01:30 | 布鲁日女足 | 0-5 | 0-2 |
|
|
| 第26轮 | 2015-05-09 01:30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-1 | 真特女足 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2015-05-09 01:30 | 施禾尼女足 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第26轮 | 2015-05-09 01:30 | 海伦芬女足 | 1-1 | 安德列治女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2015-05-09 01:30 | 标准列治女足 | 2-0 | PSV埃因霍 | 0-0 |
|
比荷女联新闻情报
阿根廷2-0奥地利:梅西双响加冕世界杯射手王,潘帕斯雄鹰提前出线
队史世界杯首胜!埃及3-1逆转新西兰 萨拉赫传射
波施带伤出战阿根廷 颌骨骨折无碍比赛
黑马?佛得角2-2平乌拉圭 皮纳斩佛得角首球
西班牙男足世界杯历程:战绩回顾与数据解析
世界杯第1000场见证:日本4-0送突尼斯出局
黑马?!佛得角2-2平乌拉圭 皮纳斩佛得角世界杯首球穆斯莱拉送礼
比利时0-0伊朗:恩戈伊染红,十人欧洲红魔遭铁桶阵逼平
西班牙4-0沙特:亚马尔破荒,奥亚萨瓦尔独造三球
科特迪瓦教练法伊设定世界杯四强目标,效仿摩洛哥2022年壮举
多库因病缺阵,比利时世界杯关键战面临挑战
突尼斯 VS 日本 阵容首发
News 阿根廷半场10奥地利:梅西失点后运动战破...
News 队史世界杯首胜!埃及31逆转新西兰 萨拉...
News 西班牙世界杯表现强势回归,亚马尔成关键先...
News 萨卡恢复合练,英格兰队备战世界杯关键赛事
News 赖斯领衔英格兰定位球战术,世界杯表现引期...
News 世界杯第1000场见证:日本40送突尼斯...
News 德国队逆转科特迪瓦晋级世界杯淘汰赛,翁达...
News 厄瓜多尔 VS 库拉索 阵容首发
News 佛得角迎战乌拉圭,主帅号召球队突破极限
News 荷兰51瑞典:布罗比双响加克波传射,橙衣...
News 穆尼奥斯伤势复发,世界杯首秀延期
News 土耳其01十人巴拉圭:加拉尔萨65秒闪击...