苏挑杯直播
女王公园
拉茨流浪者
因弗内斯
斯坦豪斯摩尔
圣约翰斯通
罗斯郡
00
女王公园
科化体育会
00
帕尔蒂克
因弗内斯
00
阿布罗斯
东法夫郡
00
艾比安斯特宁
斯坦豪斯摩尔
00
艾尔联
斯青威尔
00
拉茨流浪者
南部女王
00
艾尔德里联
蒙特罗斯
00
苏挑杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2025-08-13 02:45 | 加迪 | 1-3 | 些路迪U21 | 0-3 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 科夫流浪者 | 1-1 | 斯巴顿斯 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 邓巴顿 | 4-2 | 圣米伦U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 东法夫郡 | 4-1 | 哈茨后备队 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 东基尔布莱德 | 3-1 | 南部女王 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 埃尔金城 | 1-4 | 因弗内斯 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 科化体育会 | 1-0 | 喜百年U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 凯尔蒂赫斯 | 1-0 | 安南竞技 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 蒙特罗斯 | 5-2 | 登地U21 | 5-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 彼得黑德 | 4-2 | 阿伯丁U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 斯坦豪斯摩尔 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 艾比安斯特宁 | 0-3 | 登地联后备队 | 0-2 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 斯青威尔 | 2-1 | 艾洛亚 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-14 02:45 | 爱丁堡 | 1-0 | 基马诺克U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-14 02:45 | 哈密尔顿 | 0-0 | 马瑟韦尔U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:30 | 斯青威尔 | 4-1 | 格拉斯哥流浪 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 斯巴顿斯 | 1-1 | 彼得黑德 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 因弗内斯 | 4-1 | 阿伯丁U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 凯尔蒂赫斯 | 0-1 | 些路迪U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 蒙特罗斯 | 1-0 | 科化体育会 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 南部女王 | 3-1 | 加迪 | 1-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 艾比安斯特宁 | 3-1 | 喜百年U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 艾洛亚 | 2-3 | 圣米伦U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 安南竞技 | 1-3 | 斯坦豪斯摩尔 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 科夫流浪者 | 1-0 | 登地U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 邓巴顿 | 1-0 | 哈茨后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 东法夫郡 | 3-2 | 基马诺克U2 | 2-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 东基尔布莱德 | 3-1 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 埃尔金城 | 3-1 | 登地联后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-28 02:45 | 哈密尔顿 | 2-3 | 爱丁堡 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 03:00 | 因弗内斯 | 2-1 | 艾比安斯特宁 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 凯尔蒂赫斯 | 3-0 | 斯青威尔 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 蒙特罗斯 | 3-1 | 阿伯丁U21 | 2-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 彼得黑德 | 3-0 | 登地联后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 南部女王 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 斯坦豪斯摩尔 | 4-0 | 基马诺克U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 斯巴顿斯 | 5-1 | 喜百年U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 艾洛亚 | 5-4 | 些路迪U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 爱丁堡 | 4-2 | 哈茨后备队 | 4-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 安南竞技 | 2-2 | 圣米伦U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 加迪 | 4-0 | 马瑟韦尔U2 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 东法夫郡 | 1-1 | 邓巴顿 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 东基尔布莱德 | 2-4 | 哈密尔顿 | 0-2 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 埃尔金城 | 1-0 | 科夫流浪者 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 科化体育会 | 4-1 | 登地U21 | 2-1 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 因弗内斯 | 6-0 | 登地U21 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 彼得黑德 | 1-1 | 埃尔金城 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 南部女王 | 2-3 | 哈茨后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯坦豪斯摩尔 | 3-0 | 东基尔布莱德 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 艾比安斯特宁 | 1-2 | 蒙特罗斯 | 1-2 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯青威尔 | 3-0 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯巴顿斯 | 1-0 | 登地联后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 艾洛亚 | 3-0 | 基马诺克U2 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 安南竞技 | 4-3 | 格拉斯哥流浪 | 2-2 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 加迪 | 2-1 | 东法夫郡 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 科夫流浪者 | 1-1 | 喜百年U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 邓巴顿 | 3-3 | 凯尔蒂赫斯 | 3-3 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 科化体育会 | 2-1 | 阿伯丁U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-25 02:45 | 哈密尔顿 | 3-1 | 圣米伦U21 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-25 02:45 | 爱丁堡 | 2-1 | 些路迪U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-10-11 02:45 | 加迪 | 2-1 | 基马诺克U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-11 02:45 | 东法夫郡 | 5-3 | 些路迪U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 东基尔布莱德 | 3-2 | 哈茨后备队 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 爱丁堡 | 1-2 | 艾洛亚 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 埃尔金城 | 2-2 | 阿伯丁U21 | 1-2 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 科化体育会 | 1-4 | 因弗内斯 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 哈密尔顿 | 1-2 | 安南竞技 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 凯尔蒂赫斯 | 2-1 | 圣米伦U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 蒙特罗斯 | 3-1 | 斯巴顿斯 | 2-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 彼得黑德 | 0-4 | 喜百年U21 | 0-3 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 斯坦豪斯摩尔 | 4-0 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 艾比安斯特宁 | 2-0 | 登地U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 斯青威尔 | 1-1 | 南部女王 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 科夫流浪者 | 5-1 | 登地联后备队 | 3-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 邓巴顿 | 1-0 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 艾洛亚 | 4-4 | 加迪 | 2-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 东法夫郡 | 3-0 | 爱丁堡 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 东基尔布莱德 | 2-0 | 些路迪U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 埃尔金城 | 3-1 | 登地U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 哈密尔顿 | 3-0 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 因弗内斯 | 6-0 | 登地联后备队 | 3-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 凯尔蒂赫斯 | 0-1 | 哈茨后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 科夫流浪者 | 1-2 | 科化体育会 | 0-2 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 艾比安斯特宁 | 2-1 | 彼得黑德 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 斯青威尔 | 2-0 | 圣米伦U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 斯巴顿斯 | 5-2 | 阿伯丁U21 | 2-2 |
|
|
| 2025-11-12 04:00 | 南部女王 | 3-1 | 马瑟韦尔U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 04:45 | 安南竞技 | 6-0 | 基马诺克U2 | 3-0 |
|
|
| 2025-11-18 03:45 | 蒙特罗斯 | 4-4 | 喜百年U21 | 2-3 |
|
|
| 2025-11-20 03:45 | 邓巴顿 | 斯坦豪斯摩尔 |
|
|||
苏挑杯新闻情报
弗赖堡主场迎战布拉加,欧联杯半决赛次回合逆转之战
PSG挺进欧冠决赛,卫冕伟业触手可及
枪手主场告捷 终结二十载欧冠决赛等待
欧冠半决赛次回合:巴黎与拜仁再掀对攻风暴
世界杯金靴奖:历届最佳射手全记录
阿森纳欧冠关键战前迎核心回归
切尔西主场失利诺丁汉森林,主教练批评球队开局表现
曼城战平埃弗顿后争冠主动权旁落,瓜迪奥拉坦言前景被动
1355场验证,准确率70%!新范式用AI推演赛果
曼城遭埃弗顿逼平,英超卫冕希望骤减
英超保级关键战:热刺客场2-1力克维拉,反超西汉姆联暂离降级区
伯纳乌告别在即:卡瓦哈尔因伤基本确认今夏离队
News 欧冠决赛数据解析:纪录之夜与历史对决
News 拜仁欧冠半决赛遭淘汰,主帅称球队表现有提...
News 利物浦所有者重申集团拒接平庸 胜利为终极...
News 福登与曼城敲定长期续约协议
News 解放者杯关键对决:帕尔梅拉斯客场挑战体育...
News 英超红魔对决红军:赛事详情与球队动态全解...
News 利兹联关键胜利奠定保级基础,全队上下士气...
News 外媒:诺伊尔确认留队!与拜仁续约至202...
News 芒特展望曼联下赛季争冠前景
News 曼联夏季引援策略:规避高价竞逐安德森
News 马竞主帅对阿尔瓦雷斯次回合登场表示乐观
News 世界杯参赛球队获超1亿美元额外资金应对北...